1.18/0 Polklemmenabzieher, 2-armig, 80x80 mm
Lieferzeit: ca. 1-3 Werktage
Vorschau | Produkt | Artikel-Nr. | Stückpreis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 1.18/0 Polklemmenabzieher, 2-armig, 80x80 mm | GED1656937 | 48,03 € | ||
| 1.18/01 Polklemmenabzieher, 2-armig, 70x70 mm | GED1657089 | 48,03 € | ||
| 1.18/02 Polklemmenabzieher, 2-armig, 65x50 mm | GED1656996 | 48,03 € |
| Artikelname | 1.18/0 Polklemmenabzieher, 2-armig, 80x80 mm |
|---|---|
| Artikelnummer: | GED1656937 |
| Hersteller | GEDORE |
| Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm] | 12 mm |
| Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm] | 10 mm |
| Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm] | 3,0 mm |
| Spindel Gewindegröße | M 10 x 115 |
| Inhalt (Anzahl Stück) | 1 |
| Nachrüstbar mit Hydraulikspindel | Nein |
| VDE zertifiziert | Nein |
| 1000 V isoliert | Nein |
| Zolltarifnummer | 82055980 |
| Zugkraft (max.) [t] | 1 |
| umdrehbare Arme vorhanden | Nein |
| Spannbügel vorhanden | Nein |
| Anzahl der Arme | 2 |
| REACH | konform |
| Spanntiefe nutzbar b [mm] | 80 mm |
| Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 80 mm |
| Netto-Gewicht [kg] | 0,24 kg |
| Hakenbremse vorhanden | Nein |
| 3D-Daten vorhanden | Nein |
| Spindel Abrutschsicherung | Nein |
| Hydraulikspindel vorhanden | Nein |
| Schrauben inklusive | Nein |
GEDORE 1.18/0 Polklemmenabzieher, 2-armig, 80x80 mm
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager, Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG Remscheider Str. 149, 42899 Remscheid, Deutschland +49 2191 596 0 [email protected]


