MAYKESTAG HPC Speedcut 4.0 INOX fresa frontal (39-42° Z=4), extra larga WN ULTRADUR 5.0 mm
Plazo de entrega: aprox. 1-3 días laborables
Vista previa | Nombre del producto | Número de producto | Precio unitario | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| MAYKESTAG HPC Speedcut 4.0 INOX fresa frontal (39-42° Z=4), extra larga WN ULTRADUR 5.0 mm | MAY0826700500100 | 85,28 € | ||
| MAYKESTAG HPC Speedcut 4.0 INOX fresa frontal (39-42° Z=4), extra larga WN ULTRADUR 6.0 mm | MAY0826700600100 | 85,28 € | ||
| MAYKESTAG HPC Speedcut 4.0 INOX fresa frontal (39-42° Z=4), extra larga WN ULTRADUR 8.0 mm | MAY0826700800100 | 122,02 € | ||
| MAYKESTAG HPC Speedcut 4.0 INOX fresa frontal (39-42° Z=4), extra larga WN ULTRADUR 10.0 mm | MAY0826701000100 | 179,30 € | ||
| MAYKESTAG HPC Speedcut 4.0 INOX fresa frontal (39-42° Z=4), extra larga WN ULTRADUR 12.0 mm | MAY0826701200100 | 229,65 € | ||
| MAYKESTAG HPC Speedcut 4.0 INOX fresa frontal (39-42° Z=4), extra larga WN ULTRADUR 16.0 mm | MAY0826701600100 | 343,20 € | ||
| MAYKESTAG HPC Speedcut 4.0 INOX fresa frontal (39-42° Z=4), extra larga WN ULTRADUR 20.0 mm | MAY0826702000100 | 531,30 € |
| Nombre del artículo | MAYKESTAG HPC Speedcut 4.0 INOX fresa frontal (39-42° Z=4), extra larga WN ULTRADUR 5.0 mm |
|---|---|
| Número de producto: | MAY0826700500100 |
| Fabricante | MAYKESTAG |
| Norma | 6 |
| Typ | N |
| Refrigeración interior | no |
| Recubrimiento | ULTRADUR |
| Diámetro (d1) | 5.0 mm |
| Diámetro (d2) | 6 |
| Diámetro (d3) | 4.7 mm |
| Longitud total (l1) | 62 mm |
| Longitud efectiva (l2) | 13 mm |
| Longitud (l3) | 26 mm |
| Ángulo (45°) | 0.25 |
| Número de filos (Z) | 4 |
| Longitud | extra larga |
| Inclinación de hélice | 39-42° |
| Eje (Norma) | DIN 6535-HA |
Información sobre la seguridad del producto
Fabricante:
ALPEN-MAYKESTAG GmbH Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria +43 662 44901 0 [email protected]



