MAYKESTAG HSS-ECo8 fresa frontali (30° Z=4) WN, extra corta ALUNIT 16.0 mm
Tempi di consegna: circa 1-3 giorni lavorativi
Anteprima | Nome del prodotto | Numero del prodotto | Prezzo unitario | Acquistare |
|---|---|---|---|---|
| MAYKESTAG HSS-ECo8 fresa frontali (30° Z=3) WN, extra corta ALUNIT 6.0 mm | MAY0205700600100 | 49,92 € | ||
| MAYKESTAG HSS-ECo8 fresa frontali (30° Z=4) WN, extra corta ALUNIT 8.0 mm | MAY0205700800100 | 54,93 € | ||
| MAYKESTAG HSS-ECo8 fresa frontali (30° Z=4) WN, extra corta ALUNIT 10.0 mm | MAY0205701000100 | 62,42 € | ||
| MAYKESTAG HSS-ECo8 fresa frontali (30° Z=4) WN, extra corta ALUNIT 12.0 mm | MAY0205701200100 | 73,42 € | ||
| MAYKESTAG HSS-ECo8 fresa frontali (30° Z=4) WN, extra corta ALUNIT 14.0 mm | MAY0205701400100 | 87,39 € | ||
| MAYKESTAG HSS-ECo8 fresa frontali (30° Z=4) WN, extra corta ALUNIT 16.0 mm | MAY0205701600100 | 98,27 € | ||
| MAYKESTAG HSS-ECo8 fresa frontali (30° Z=4) WN, extra corta ALUNIT 18.0 mm | MAY0205701800100 | 113,11 € | ||
| MAYKESTAG HSS-ECo8 fresa frontali (30° Z=4) WN, extra corta ALUNIT 20.0 mm | MAY0205702000100 | 135,02 € |
| Nome dell'articolo | MAYKESTAG HSS-ECo8 fresa frontali (30° Z=4) WN, extra corta ALUNIT 16.0 mm |
|---|---|
| Numero del prodotto: | MAY0205701600100 |
| Produttore | MAYKESTAG |
| Norma | 16 |
| Tipo | HR |
| Revestimente | ALUNIT |
| Diametro (d1) | 16.0 mm |
| Diametro (d2) | 16 |
| Lunghezza totale (l1) | 79 mm |
| Lunghezza effettiva (l2) | 19 mm |
| Numero di denti (Z) | 4 |
| Lunghezza | serie extra corta |
| Angolo elica | 30° |
| Codolo (Norma) | DIN 1835-B |
| Acciaio frese | HSS-Co8 |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
ALPEN-MAYKESTAG GmbH Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria +43 662 44901 0 [email protected]



